当前位置: 首页 > 政务公开 > 政府UedBet体育重点领域 > 征地拆迁 > 土地交易信息

苏地网挂(工)〔2021〕3号公告土地竞价结果情况表

时间: 2021-03-10 09:15 来源: UedBet体育自然资源和规划局 访问量:
编号 竞得单位 地块位置 面积 起报总价 成交总价 成交单价 亩均税收要求
(平方米) 万元 万元 元/㎡ 万元/亩
苏国土2020-WG-1号 苏州新捷运供应链有限公司 姑苏区白洋湾街道金业街以北、自在街以东 48209 5303 5303 1100.00 73.3335 /
苏国土2020-WG-2号 苏州苏汽名城供应链管理有限公司 姑苏区金筑街以南、金政街以北、虎林路以东、虎泉路以西 16895.6 2484 2484 1470.21 98.0137 /
苏吴国土2020-WG-29号 苏州恒芯半导体科技有限公司 吴中区甪直镇东方大道北侧、甪胜路东侧 29195.5 735.7266 735.7266 252.00 16.8000 80
苏吴国土2020-WG-34号 凯方工业技术(苏州)有限公司 UedBet体育吴中区临湖镇许家港路358号 9871.5 248.7618 248.7618 252.00 16.8000 80
苏吴国土2020-WG-42号 苏州融新建设发展有限公司 吴中开发区越溪街道北官渡路南侧、南官渡路北侧 27440.9 1638.22173 1638.22173 597.00 39.8000 60
苏新国土2020-WG-18号 苏州昊帆生物股份有限公司 高新区浒墅关经济技术开发区长亭路西、新亭路北 9997.7 359.9172 359.9172 360.00 24.0000 150
苏新国土2021-WG-01号 苏州天准科技股份有限公司 高新区科技城天准科技东、五台山路北 39879.9 1339.96464 1339.96464 336.00 22.4000 80
扫一扫在手机打开当前页