截至2023年10月底,张家港市纳入社会化管理人员372189人。当月开展走访慰问365人次,使用经费35.34万元;文体活动152次,使用经费30.77万元;来信来访1次。详见下表:
统计类型 | 本月 | 相比上月增减 | |
人员类型 | 企业退休人员 | 296857 | 1124 |
第四年龄段被征地农民 | 14496 | -60 | |
领取居民基本养老金人员 | 60836 | -10 | |
总计 | 372189 | 1054 | |
走访慰问 | 本月 | 累计 | |
人次 | 365 | 4967 | |
使用经费(万元) | 35.34 | 265.04 | |
文体活动 | 本月 | 累计 | |
次数 | 152 | 164 | |
使用经费(万元) | 30.77 | 38.14 | |
来信来访 | 本月 | 累计 | |
人次 | 1 | 4 |
张家港市企业退休人员社会化管理服务中心
2023年11月8日