当前位置: 首页 > UedBet体育 > 2020UedBet体育情市力

卫生

时间: 2020-06-04 10:38 来源: UedBet体育统计局 访问量:

卫 生 事 业
    单 位 2018年 2019 增长(%)
卫生机构数 3380 3720 10.1
# 医院、卫生院 302 315 4.3
      # 医 206 221 7.3
    门诊部 385 416 8.1
    疾病预防控制中心 11 11 0.0
卫生机构人员数 106591 114339 7.3
# 卫生技术人员 85188 91047 6.9
      # 医 32852 35541 8.2
           # 执业医师 30109 32524 8.0
        注册护士 37584 40387 7.5
        药师(士) 4734 5002 5.7
        技师(士) 4295 4609 7.3
卫生机构床位数 68921 71657 4.0
# 医 58022 60649 4.5
      # 综合医院 30714 31082 1.2
    卫生院 8604 8596 -0.1

扫一扫在手机打开当前页