当前位置: 首页 > 政务公开 > 政府UedBet体育重点领域 > 征地拆迁 > 土地交易信息

苏地网挂(工)〔2021〕1号公告土地竞价结果情况表

时间: 2021-02-05 09:15 来源: UedBet体育自然资源和规划局 访问量:
编号 竞得单位 地块位置 面积 起报总价 成交总价 成交单价 亩均税收要求
(平方米) 万元 万元 元/㎡ 万元/亩
苏吴国土2020-WG-28号 汤始建华建材(苏州)有限公司 吴中区甪直镇龚塘路西侧兴国路北侧 9697.7 244.38204 244.38204 252.00 16.8000 55
苏吴国土2020-WG-57号 东锋材料科技(苏州)有限公司 吴中开发区城南街道南湖路以南、迎春南路以东 10234.1 257.89932 257.89932 252.00 16.8000 60
苏相国土2020-WG-40号 苏州普沃特净化器材有限公司 相城区渭塘镇凤泾路南、河道西 23998 604.7496 604.7496 252.00 16.8000 80
苏相国土2020-WG-41号 苏州宝优际科技股份有限公司 相城区渭塘镇爱格豪路南、渭丰路西 16000 537.6 537.6 336.00 22.4000 120
苏相国土2020-WG-46号 帝迈(苏州)生物技术有限公司 相城区黄埭镇长乐路东、太阳路南 32545 820.134 820.134 252.00 16.8000 80
苏相国土2020-WG-48号 苏州德亚交通技术有限公司 苏相合作区漕湖街道华阳路西、春兴路南 26667 672.0084 672.0084 252.00 16.8000 100
苏相国土2020-WG-49号 苏州德佑新材料科技股份有限公司 苏相合作区漕湖街道康阳路东、漕湖大道北 47980 1209.096 1209.096 252.00 16.8000 100
苏相国土2020-WG-50号 江苏中钻新材料有限公司 苏相合作区漕湖街道方桥路东、春耀路南 20119 506.9988 506.9988 252.00 16.8000 100
苏相国土2020-WG-51号 UedBet体育宏石激光技术有限公司 苏相合作区漕湖街道汤浜路西、春熙路南 32695 823.914 823.914 252.00 16.8000 100
苏相国土2020-WG-52号 苏州玖玥工业科技有限公司 相城区望亭镇牡丹港路北、白桦路西 8078 203.5656 203.5656 252.00 16.8000 60
苏相国土2020-WG-53号 德州扒鸡(苏州)有限责任公司 相城区望亭镇巨华路南、长洲苑路西 33039 832.5828 832.5828 252.00 16.8000 50
苏相国土2020-WG-54号 苏州金梦新材料科技有限公司 相城区黄埭镇安民路北、长平路西 7207 181.6164 181.6164 252.00 16.8000 80
苏新国土2020-WG-21号 沃尔斯工业发展(苏州)有限公司 苏州高新区狮山横塘街道横山路南、大轮浜绿化地西 28124.1 1012.4676 1012.4676 360.00 24.0000 80
苏新国土2020-WG-22号 苏州佳祺仕信息科技有限公司 苏州高新区科技城浔阳江路东、九曲港北 23883 601.8516 601.8516 252.00 16.8000 80
苏新国土2020-WG-23号 长兴电子(苏州)有限公司 高新区浒墅关经开区青莲路东、华桥路北 23860.2 858.9672 858.9672 360.00 24.0000 60
扫一扫在手机打开当前页