当前位置: 首页 > 政务公开 > 政府UedBet体育重点领域 > 征地拆迁 > 土地交易信息

苏地网挂〔2020〕9号公告竞价结果

时间: 2020-08-03 16:45 来源: UedBet体育自然资源和规划局 访问量:
序号 编号 竞得单位 地块位置 面积 起报总价 成交总价 成交单价 楼面单价
平方米 万元 万元 元/㎡ 万元/亩 元/㎡
1 苏地2020-WG-49号 上海创都置业有限公司 姑苏区日益路以南、苏清路以东03-04地块 35602 162915 184214.93 51743 3450 19901
2 苏地2020-WG-50号 苏州运河文化发展有限公司 姑苏区胥江以南、港务路以西 18831 24744 24744 13140 876 4380
3 苏地2020-WG-51号 苏州运河文化发展有限公司 姑苏区胥江以南、港务路以东 15285 20177 20177 13201 880 4400
4 苏地2020-WG-52号 UedBet体育金和房地产开发有限公司 吴中经济开发区宝丰路东侧、跃进河南侧 42138.8 150225 170630.67 40493 2700 17605
5 苏地2020-WG-53号 中交地产(苏州)有限公司 吴中经济开发区宝丰路东侧、东吴南路北侧 47544 169494 193022.28 40599 2707 17652
6 苏地2020-WG-54号 苏州碧桂园房地产开发有限公司 吴中区木渎镇金枫路东侧、花苑东路南侧 56566.4 184180 209204.16 36984 2466 16811
7 苏地2020-WG-55号 UedBet体育联胜置业有限公司 相城区黄埭镇长和路东、东新街北 12666 5700 5700 4500 300 2250
8 苏地2020-WG-56号 苏州高新区新振建设发展有限公司 高新区通安镇真山路东南、苏州金安悦房地产开发有限公司东北 7475.8 2673 2673 3576 238 2235
扫一扫在手机打开当前页