当前位置: 首页 > 政务公开 > 政府UedBet体育重点领域 > 征地拆迁 > 土地交易信息

苏地网挂〔2020〕8号出让公告地块竞价结果表

时间: 2020-07-03 14:50 来源: UedBet体育自然资源和规划局 访问量:
序号 编号 竞得单位 地块位置 面积 起报总价 成交总价 成交单价 楼面单价
平方米 万元 万元 元/㎡ 万元/亩 元/㎡
1 苏地2020-WG-42号 金科集团苏州房地产开发有限公司91320505559308508K 姑苏区日益路以北、苏清路以东01-14地块 34167 152043 171422.25 50172 3345 20069
2 苏地2020-WG-43号 海门源泰置业有限公司91320684678302942C 姑苏区日益路以南、苏清路以西03-02地块 66207 302963 343570.63 51893 3460 19959
3 苏地2020-WG-44号 哈尔滨众汇房地产发展有限公司91230102585125094K 相城区黄桥街道广济北路西、黄蠡路南 27838 83514 95113.12 34167 2278 13667
4 苏地2020-WG-45号 太仓新城碧桂园置业有限公司91320585346195458E 高新区通安镇230省道绿化地西、规划昆仑山路绿化地南 68235.1 163764 186213.59 27290 1819 13645
5 苏地2020-WG-46号 UedBet体育盛澜美科房地产有限公司91320505MA20XJ0A4T 高新区狮山街道玉山路绿化地北、长江路绿化地西 140875.1 362017 398431.9 28283 1886 25095
6 苏地2020-WG-47号 UedBet体育吴中区郭巷街道集体资产经营公司913205067357030300 吴中经济开发区金丝港路北侧、双全街西侧 26942.5 10060 10060 3734 249 1867
7 苏地2020-WG-48号 UedBet体育长恒置业有限公司913205060502894635 吴中经济开发区石湖东路南侧、田度街西侧 11298.7 10255 10255 9076 605 2593
扫一扫在手机打开当前页